Verkauft ERP-, CRM-, HR-, Collaboration-, Marketing- oder andere branchenübergreifende Geschäftsanwendungen.
Auch SaaS, Unternehmenssoftware
ID ISS TC.SW.APP.ISS
Verkauft Software, die für eine einzelne Branche entwickelt wurde, etwa für Banken, Bauwesen, Bildung, den öffentlichen Sektor oder Konstruktionsplanung im Ingenieurwesen.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| Nancal Technology Co.,Ltd | 603859 | China | — | 1.507 |
| K WAY INFORMATION CORPORATION | 5201 | Taiwan | — | 1.504 |
| Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. | 002869 | China | — | 1.498 |
| R S Software India Ltd. | RSSOFTWARE | Indien | — | 1.494 |
| Virinchi Limited | VIRINCHI | Indien | — | 1.483 |
| Beijing Global Safety Technology Co., Ltd. | 300523 | China | — | 1.473 |
| RateGain Travel Technologies Limited | RATEGAIN | Indien | — | 1.469 |
| SOLIDWIZARD TECHNOLOGY CO., LTD. | 8416 | Taiwan | — | 1.469 |
| Si-Tech Information Technology Co., Ltd. | 300608 | China | — | 1.468 |
| RealPage Inc Delistet | RP | Vereinigte Staaten | — | 1.463 |
| Wisesoft Co.,Ltd. | 002253 | China | — | 1.459 |
| SINQIA S.A. Delistet | — | Brasilien | — | 1.450 |
| IRESS LIMITED | IRE | Australien | — | 1.445 |
| Yusys Technologies Co., Ltd. | 300674 | China | — | 1.443 |
| GUANGDONG TECSUN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. | 002908 | China | — | 1.439 |
| But'one Information Corporation, Xi'an | 600455 | China | — | 1.437 |
| NIC Inc Delistet | EGOV | Vereinigte Staaten | — | 1.386 |
| BSEL ALGO LIMITED | 532123 | Indien | — | 1.372 |
| COMPLII FINTECH SOLUTIONS LTD | CF1 | Australien | — | 1.372 |
| Linx S.A. Delistet | LINX | Brasilien | — | 1.356 |
| SEACHANGE INTERNATIONAL INC Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 1.356 |
| Altair Engineering Inc Delistet | ALTR | Vereinigte Staaten | — | 1.355 |
| Hubei Century Network Technology Inc. | 300494 | China | — | 1.355 |
| ADSLOT LTD. | ADS | Australien | — | 1.344 |
| Infomedia Ltd Delistet | IFM | Australien | — | 1.342 |
| Gentrack Group Limited | GTK | Neuseeland | — | 1.316 |
| Vista Group International Limited | VGL | Neuseeland | — | 1.310 |
| Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd | 300380 | China | — | 1.298 |
| IRIS RegTech Solutions Limited | IRIS | Indien | — | 1.290 |
| HUNAN COPOTE SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD | 600476 | China | — | 1.283 |
| Mentor Graphics Corp Delistet | MENT | Vereinigte Staaten | — | 1.268 |
| ITERIS, INC. Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 1.256 |
| ikeGPS Group Limited | IKE | Neuseeland | — | 1.242 |
| Shenzhen Forms Syntron Informaiton Co., Ltd | 300468 | China | — | 1.218 |
| Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.,Ltd | 002777 | China | — | 1.218 |
| OVANTI LIMITED | OVT | Australien | — | 1.205 |
| MACROVISION CORP Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 1.184 |
| DealerTrack Technologies Inc Delistet | TRAK_old | Vereinigte Staaten | — | 1.177 |
| NORWOOD SYSTEMS LIMITED | NOR | Australien | — | 1.176 |
| Piesat Information Technology Co., Ltd. | 688066 | China | — | 1.170 |
| EROAD Limited | ERD | Neuseeland | — | 1.168 |
| Ebix Inc Delistet | EBIX | Vereinigte Staaten | — | 1.141 |
| Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd. | 300559 | China | — | 1.134 |
| Hanjia Digital Intelligence Science and Technology Group Co., Ltd. | 300746 | China | — | 1.131 |
| Q-Free ASA Delistet | QFR | Norwegen | — | 1.106 |
| TELECOMMUNICATION SYSTEMS INC /FA/ Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 1.097 |
| Madkom Spolka Akcyjna | MAD | Polen | — | 1.091 |
| Actua Corporation Delistet | ACTA | Vereinigte Staaten | — | 1.087 |
| ADVENT SOFTWARE INC Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 1.085 |
| MITAKE INFORMATION CORPORATION | 8284 | Taiwan | — | 1.085 |
Unternehmen in Anwendungssoftware → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
BranchensoftwareFintech-Software
Verkauft ERP-, CRM-, HR-, Collaboration-, Marketing- oder andere branchenübergreifende Geschäftsanwendungen.
Auch SaaS, Unternehmenssoftware
https://financialfilings.com/de/oics/ISS/
Diese Seite wird über die Klassen-ID ISS identifiziert. IDs werden in v0.3 vergeben und mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.