Exploriert oder baut Silber, Platingruppenmetalle, Diamanten oder andere Edelsteine ab.
Auch Platin, Palladium, Diamanten
ID GLD MA.MM.PRE.GLD
Exploriert, entwickelt oder baut Gold ab oder hält Gold-Royalties und -Streams.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| NEW MURCHISON GOLD LIMITED | NMG | Australien | — | 1.658 |
| De Grey Mining Ltd Delistet | DEG | Australien | — | 1.632 |
| KINGSTON RESOURCES LIMITED | KSN | Australien | — | 1.617 |
| AURELIA METALS LIMITED | AMI | Australien | — | 1.615 |
| REGIS RESOURCES LIMITED | RRL | Australien | — | 1.603 |
| Zhaojin Mining Industry Company Limited | 1818 | Hongkong | — | 1.591 |
| Zhongjin Gold Corp., Ltd | 600489 | China | — | 1.578 |
| ANTILLES GOLD LIMITED | AAU | Australien | — | 1.539 |
| ASARA RESOURCES LIMITED | AS1 | Australien | — | 1.528 |
| Alkane Resources | ALK | Australien | — | 1.510 |
| Polymetal International plc | POLY | Kasachstan | — | 1.508 |
| KINGSGATE CONSOLIDATED LIMITED. | KCN | Australien | — | 1.505 |
| GOLDARC RESOURCES LIMITED | GA8 | Australien | — | 1.504 |
| VAULT MINERALS LIMITED | VAU | Australien | — | 1.502 |
| EMERALD RESOURCES NL | EMR | Australien | — | 1.485 |
| Western Region Gold Co.,Ltd | 601069 | China | — | 1.475 |
| PANTORO GOLD LIMITED | PNR | Australien | — | 1.460 |
| ROKEBY RESOURCES LIMITED | RKB | Australien | — | 1.456 |
| Gold Road Resources Ltd Delistet | GOR | Australien | — | 1.448 |
| ARIKA RESOURCES LIMITED | ARI | Australien | — | 1.445 |
| TESORO GOLD LTD | TSO | Australien | — | 1.440 |
| Mithril Silver and Gold Limited | MTH | Australien | — | 1.438 |
| ROX RESOURCES LIMITED | RXL | Australien | — | 1.434 |
| PRODIGY GOLD NL | PRX | Australien | — | 1.425 |
| WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED | WAF | Australien | — | 1.417 |
| ORA BANDA MINING LTD | OBM | Australien | — | 1.406 |
| BRIGHTSTAR RESOURCES LIMITED | BTR | Australien | — | 1.401 |
| SUNSTONE METALS LTD | STM | Australien | — | 1.400 |
| Troy Resources Limited Delistet | TRY | Australien | — | 1.398 |
| MARITANA MINERALS LIMITED | MRT | Australien | — | 1.396 |
| GORILLA GOLD MINES LTD | GG8 | Australien | — | 1.392 |
| Westgold Resources Limited | WGX | Australien | — | 1.392 |
| XPEDRA RESOURCES LIMITED | XPD | Australien | — | 1.388 |
| Endeavour Mining PLC | EDVMF | Vereinigtes Königreich | — | 1.377 |
| Endomines | PAMPALO | Finnland | — | 1.361 |
| GENESIS MINERALS LIMITED | GMD | Australien | — | 1.334 |
| BELLEVUE GOLD LIMITED | BGL | Australien | — | 1.331 |
| AURAVELLE METALS LIMITED | AUV | Australien | — | 1.321 |
| SAVANNAH GOLDFIELDS LIMITED | SVG | Australien | — | 1.320 |
| LCL RESOURCES LIMITED | LCL | Australien | — | 1.300 |
| MATSA RESOURCES LIMITED | MAT | Australien | — | 1.269 |
| RAIDEN RESOURCES LIMITED | RDN | Australien | — | 1.267 |
| Maximus Resources Ltd Delistet | MXR | Australien | — | 1.255 |
| GEOPACIFIC RESOURCES LTD | GPR | Australien | — | 1.252 |
| ALICE QUEEN LIMITED | AQX | Australien | — | 1.245 |
| PREDICTIVE DISCOVERY LIMITED | PDI | Australien | — | 1.235 |
| TITAN MINERALS LIMITED | TTM | Australien | — | 1.232 |
| ANTIPA MINERALS LIMITED | AZY | Australien | — | 1.213 |
| PILBARA GOLD LIMITED | PGL | Australien | — | 1.207 |
| AUSGOLD LIMITED | AUC | Australien | — | 1.195 |
Unternehmen in Edelmetalle → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
Gold-StreamingGold-Royalty
Keine Ausschlüsse aufgeführt: Die Definition allein zieht die Grenze.
Keine andere Klasse verweist hierher.
Exploriert oder baut Silber, Platingruppenmetalle, Diamanten oder andere Edelsteine ab.
Auch Platin, Palladium, Diamanten
https://financialfilings.com/de/oics/GLD/
Diese Seite wird über die Klassen-ID GLD identifiziert. IDs werden in v0.3 vergeben und mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.