Exploriert oder baut Silber, Platingruppenmetalle, Diamanten oder andere Edelsteine ab.
Auch Platin, Palladium, Diamanten
ID GLD MA.MM.PRE.GLD
Exploriert, entwickelt oder baut Gold ab oder hält Gold-Royalties und -Streams.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| Cora Gold Limited | CORA | Britische Jungferninseln | $89.32M | 229 |
| Goldbank Mining Corporation | GLB | Kanada | $37.86M | 488 |
| Gunpoint Exploration | GUN | Kanada | $33.97M | 132 |
| Blue Gold Ltd | BGL | Vereinigte Staaten | $11.37M | 115 |
| Desert Gold Ventures Inc. | DAU | Kanada | $28.90M | 444 |
| KAVANGO RESOURCES PLC | KAV | Vereinigtes Königreich | $42.23M | 449 |
| Midland Exploration Inc. | MD | Kanada | $34.16M | 668 |
| GOLDPLAT PLC | GDP | Vereinigtes Königreich | $37.03M | 283 |
| Gold Strike Resources Corp. | GSR | Kanada | $44.35M | 468 |
| Riley Gold Corp. | RLYG | Kanada | $28.48M | 291 |
| Bonterra Resources Inc. | BTR | Kanada | $24.79M | 820 |
| Minnova Corp | MCI | Kanada | $24.39M | 359 |
| Lexington Gold Limited | LEX | Bermuda | $21.33M | 278 |
| Independence Gold Corp. | IGO | Kanada | $19.23M | 397 |
| Compass Gold Corporation | CVB | Kanada | $19.66M | 375 |
| Austin Gold Corp. | AUST | Kanada | $14.79M | 108 |
| ORIOLE RESOURCES PLC | ORR | Vereinigtes Königreich | $23.40M | 488 |
| Lion Rock Resources Inc. | ROAR | Kanada | $17.81M | 439 |
| CopAur Minerals Inc. | CPAU | Kanada | $12.73M | 635 |
| Fulcrum Metals Plc | FMET | Vereinigtes Königreich | $18.65M | 163 |
| IMC Exploration Group PLC | IMC | Irland | $10.42M | 64 |
| GOLDSTONE RESOURCES LIMITED | GRL | Jersey | $9.73M | 257 |
| PEARL Gold AG | 02P | Deutschland | $11.86M | 341 |
| Iconic Minerals Ltd. | ICM | Kanada | $8.12M | 420 |
| Legacy Gold Mines Ltd. | LEGY | Kanada | $44.52M | 134 |
| Highway 50 Gold Corp. | HWY | Kanada | $13.93M | 360 |
| Mines D'Or Orbec Inc. | BLUE | Kanada | $12.13M | 281 |
| Golden Cross Resources Inc. | AUX | Kanada | $10.99M | 316 |
| ECR MINERALS PLC | ECR | Vereinigtes Königreich | $11.20M | 634 |
| CONROY GOLD & NATURAL RESOURCES PLC | CGNR | Irland | $11.04M | 266 |
| ARKLE RESOURCES PLC | ARK | Irland | $13.36M | 166 |
| WISHBONE GOLD PLC | WSBN | Gibraltar | $10.49M | 379 |
| LANDORE RESOURCES LIMITED | LND | Guernsey | $10.41M | 325 |
| Casa Minerals Inc. | CASA | Kanada | $5.63M | 325 |
| Cloudbreak Discovery PLC | CDL | Vereinigtes Königreich | $10.01M | 299 |
| Fairchild Gold Corp. | FAIR | Kanada | $9.75M | 258 |
| Evergold Corp. | EVER | Kanada | $7.97M | 280 |
| MILA RESOURCES PLC | MILA | Vereinigtes Königreich | $9.27M | 212 |
| Granada Gold Mine Inc. | GGM | Kanada | $7.45M | 554 |
| Auriant Mining | AUR | Schweden | $8.67M | 31 |
| Panther Metals PLC | PALM | Isle of Man | $7.36M | 397 |
| Kubera Gold | KBRA | Kanada | $2.95M | 64 |
| Carlton Precious Inc. | CPI | Kanada | $6.33M | 359 |
| FIRST CLASS METALS PLC | FCM | Vereinigtes Königreich | $22.19M | 258 |
| Rochester Resources Ltd. | RCT | Kanada | $7.31M | 303 |
| Arkadian Strategic Metals Plc | ALBA | Vereinigtes Königreich | $5.94M | 671 |
| Golden Sky Minerals Corp. | AUEN | Kanada | $5.64M | 285 |
| FinEx Metals | FINX | Kanada | $6.18M | 48 |
| Hamak Gold Limited | HAMA | Britische Jungferninseln | $3.81M | 148 |
| CANADIAN GOLD RESOURCES LIMITED | CAN | Kanada | $2.80M | 331 |
Unternehmen in Edelmetalle → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
Gold-StreamingGold-Royalty
Keine Ausschlüsse aufgeführt: Die Definition allein zieht die Grenze.
Keine andere Klasse verweist hierher.
Exploriert oder baut Silber, Platingruppenmetalle, Diamanten oder andere Edelsteine ab.
Auch Platin, Palladium, Diamanten
https://financialfilings.com/de/oics/GLD/
Diese Seite wird über die Klassen-ID GLD identifiziert. IDs werden in v0.3 vergeben und mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.