Betreibt ein Mobilfunknetz oder vertreibt Mobilfunkdienste als MVNO.
Auch Mobilfunk, MVNO
- Nicht hier Festnetz und Breitband erzielen den größten Teil des Umsatzes → FXB Festnetz- & integrierte Telekommunikation
ID FXB CM.TL.TEL.FXB
Betreibt Festnetz-, Breitband-, Glasfaser- oder Kabelnetze, einschließlich Pay-TV-Anbietern und integrierter Konzerne, deren Festnetzgeschäft den Großteil des Umsatzes erzielt.
Diese Seite ist eine Übersetzung. Maßgeblich ist der englische Text von OICS. Englisches Original lesen
Sektor, Gruppe und Branche oberhalb dieser Klasse, wie im aktuellen Release eingeordnet. Sektor und Branche verlinken auf die zugehörigen Unternehmen.
Unternehmen, für die dies die primäre Klasse ist. Die Sektor- und Branchenseiten sowie der Screener zählen sie auf dieselbe Weise.
| Unternehmen | Ticker | Land | Marktkapitalisierung | Veröffentlichungen |
|---|---|---|---|---|
| UNITED ONLINE INC Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 1.179 |
| CHORUS LIMITED | CNU | Australien | — | 1.176 |
| FairPoint Communications Inc Delistet | FRP | Vereinigte Staaten | — | 1.161 |
| AT&T CORP Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 1.113 |
| PACIFIC CENTURY REGIONAL DEVELOPMENTS LIMITED | P15 | Singapur | — | 1.092 |
| ASIAN PAY TELEVISION TRUST | S7OU | Singapur | — | 1.086 |
| SPECTRUM MANAGEMENT HOLDING COMPANY, LLC Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 1.085 |
| Guizhou BC&TV Information Network CO.,LTD | 600996 | China | — | 1.072 |
| NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. Delistet | — | Brasilien | — | 1.064 |
| ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC Delistet | — | Malaysia | — | 1.063 |
| MEGAPORT LIMITED | MP1 | Australien | — | 1.061 |
| Consolidated Communications Holdings, Inc. Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 1.048 |
| SWOOP HOLDINGS LIMITED | SWP | Australien | — | 1.040 |
| SureWest Communications Delistet | SURW | Vereinigte Staaten | — | 1.038 |
| Nettlinx Ltd. | 511658 | Indien | — | 1.012 |
| OT-OPTIMA TELEKOM d.d. Delistet | OPTE | Kroatien | — | 1.001 |
| Enventis Corp Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 994 |
| Nortel Inversora S.A. Delistet | — | Argentinien | — | 987 |
| VIRGIN MEDIA INC. Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 987 |
| HENG XIN CHINA Delistet | — | Hongkong | — | 971 |
| BELLSOUTH CORP Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 962 |
| Mci Inc Delistet | MCIP | Vereinigte Staaten | — | 951 |
| Boingo Wireless Inc Delistet | WIFI | Vereinigte Staaten | — | 949 |
| i-Cable Communications Limited | 1097 | Hongkong | — | 930 |
| SION S.A. | — | Argentinien | — | 907 |
| Zayo Group Holdings Inc Delistet | ZAYO | Vereinigte Staaten | — | 904 |
| CABLEVISIÓN HOLDING S.A. | — | Argentinien | — | 877 |
| Ortel Communications Limited | ORTEL | Indien | — | 875 |
| Fusion Connect Inc Delistet | FSNN | Vereinigte Staaten | — | 865 |
| PT Ekamas Mora Republik Tbk | MORA | Indonesien | — | 858 |
| Etihad GO Telecom Co. | 7040 | Saudi-Arabien | — | 846 |
| Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited | 600959 | China | — | 840 |
| KNOLOGY INC Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 834 |
| CITIC Telecom International Holdings Limited | 1883 | Hongkong | — | 827 |
| EUNETWORKS GROUP LIMITED Delistet | 5VT | Singapur | — | 825 |
| Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. Delistet | TELMEX | Mexiko | — | 819 |
| DIRECTV GROUP INC Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 817 |
| Unidata | UD | Italien | — | 817 |
| PT Solusi Sinergi Digital Tbk | WIFI | Indonesien | — | 809 |
| Vocus Group Limited Delistet | VOC | Australien | — | 805 |
| Field Solutions Holdings Ltd Delistet | FSG | Australien | — | 803 |
| LG데이콤 Delistet | 015940 | Südkorea | — | 802 |
| TELEMAR NORTE LESTE SA Delistet | — | Brasilien | — | 797 |
| SUPERLOOP LIMITED | SLC | Australien | — | 791 |
| TIME DOTCOM BERHAD | — | Malaysia | — | 785 |
| CBEYOND, INC. Delistet | — | Vereinigte Staaten | — | 783 |
| EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | — | Kolumbien | — | 782 |
| Quadrant Televentures Limited | 511116 | Indien | — | 780 |
| UNE TELECOMUNICACIONES S.A. | — | Kolumbien | — | 765 |
| Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne Telgam Spolka Akcyjna | TLG | Polen | — | 763 |
Unternehmen in Telekommunikation → Im Unternehmens-Screener öffnen →
Andere Bezeichnungen für diese Tätigkeit sowie Hinweise, wohin benachbarte Tätigkeiten stattdessen gehören.
KabelnetzbetreiberBreitbandetablierter Telekommunikationsanbieter
Betreibt ein Mobilfunknetz oder vertreibt Mobilfunkdienste als MVNO.
Auch Mobilfunk, MVNO
Vertreibt Satellitenkommunikation, Erdbeobachtung oder andere weltraumgestützte Datendienste.
Auch Erdbeobachtung, GNSS-Dienste
https://financialfilings.com/de/oics/FXB/
Diese Seite wird über die Klassen-ID FXB identifiziert. IDs werden in v0.3 vergeben und mit v1.0 eingefroren; danach wird eine ID nie umbenannt oder wiederverwendet, und wenn die Klasse im Baum verschoben wird, bleiben ihre ID und diese URL unverändert.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein kostenloses Konto – ganz ohne Passwort.
Mit dem Fortfahren stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.