
Bath & Body Works, Inc.
All Securities (ISINs)
| ISIN | Type | FIGI | Composite FIGI | Share class FIGI | Market sector | Security type | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0708301041 | Primary | BBG000BNGTQ7 | BBG000BNGTQ7 | BBG001S5SWL1 | Equity | Common Stock | US |
| US5017971046 | — | BBG007PXXS79 | BBG007PXXS79 | BBG001S5SWL1 | Equity | Common Stock | EO |
| US501797AG97 | — | — | — | — | — | — | — |
| US501797AH70 | — | — | — | — | — | — | — |
| US501797AK00 | — | BBG00B9QKHL5 | — | — | Corp | PRIV PLACEMENT | TRACE |
| US501797AL82 | — | BBG00C67VN06 | — | — | Corp | GLOBAL | NEW YORK |
| US501797AM65 | — | BBG00D2ZM603 | — | — | Corp | GLOBAL | NEW YORK |
| US501797AN49 | — | BBG00JPY8Q28 | — | — | Corp | GLOBAL | NEW YORK |
| US501797AP96 | — | BBG00L77ZQQ6 | — | — | Corp | PRIV PLACEMENT | TRACE |
| US501797AQ79 | — | BBG00M0GR2Q3 | — | — | Corp | GLOBAL | TRACE |
| US501797AR52 | — | BBG00PC75G22 | — | — | Corp | GLOBAL | NEW YORK |
| US501797AW48 | — | BBG00XDGZ7Q5 | — | — | Corp | PRIV PLACEMENT | TRACE |
| US501797AX21 | — | — | — | — | — | — | — |
| USU51407AA94 | — | BBG00B9RS7Z2 | — | — | Corp | EURO-DOLLAR | TRACE |
| USU51407AB77 | — | BBG00V93CNV7 | — | — | Corp | EURO-DOLLAR | TRACE |
| USU51407AC50 | — | BBG00L7BK9N4 | — | — | Corp | EURO-DOLLAR | TRACE |
| USU51407AD34 | — | BBG00V94BWW5 | — | — | Corp | EURO-DOLLAR | TRACE |
| USU51407AE17 | — | BBG00XDGZ7T2 | — | — | Corp | EURO-DOLLAR | TRACE |
Exchange Listings
| Exchange | MIC | Ticker | Type |
|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | XMEX | BBWI* | Common Stock |
| BX Swiss | XBRN | LTD0 | Common Stock |
| Düsseldorf Stock Exchange | XDUS | LTD0 | Common Stock |
| Euronext Lisbon | XLIS | 0JSCL | Common Stock |
| Frankfurt Stock Exchange | XFRA | LTD0 | Common Stock |
| Hamburg Stock Exchange | XHAM | LTD0 | Common Stock |
| London Stock Exchange | XLON | 0JSC | Common Stock |
| Munich Stock Exchange | XMUN | LTD0 | Common Stock |
| New York Stock Exchange | XNYS | BBWI | Common Stock |
| NYSE American | XASE | BBWI | Common Stock |
| SIX Swiss Exchange | XSWX | LTD0 | Common Stock |
| Stuttgart Stock Exchange | XSTU | LTD0 | Common Stock |
| Vienna Stock Exchange | XWBO | BBWI | Common Stock |